Olimpijczycy
(zawodniczki, zawodnicy, trenerzy, działacze, szkoleniowcy biorący udział w Igrzyskach Olimpijskich)
związani z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie
Nazwisko i Imię | Dyscyplina sportowa | Uwagi (Osiągnięcia) | |
Apostolska-Kamińska Elżbieta | Gimnastyka | Tokio 1964: 4-bój indywidualny – 37 miejsce, 4-bój drużynowy – 7 miejsce. | |
Augustyn Rafał | Chód Sportowy | Pekin 2008, 20 km – 29 miejsce | |
Bachleda-Curuś Andrzej | Narciarstwo Alpejskie | Grenoble 1968: zjazd 26 miejsce, slalom gigant 13 miejsce, slalom specjalny 6 miejsce, trójkombinacja 4 miejsce. Sapporo 1972: slalom specjalny 10 miejsce, slalom gigant 13 miejsce. Albertville 1991: attache polskiej ekipy olimpijskiej. |
|
Biega Maciej | Łyżwiarstwo szybkie | Vancouver 2010: bieg na 500 metrów 38. miejsce |
|
Biegun Stefania | Narciarstwo Biegowe | Squaw Valley 1960: 13 i 4 miejsce. Innsbruck 1964: 14, 19 i 5 miejsce. Grenoble 1968: 9, 19 i 5 miejsce. |
|
Bielawa Andrzej | Trener, Narciarstwo Alpejskie | Nagano 1998 Salt Lake City 2002 |
|
Bisaga Jan | Trener, Narciarstwo Alpejskie | Turyn 2006: trener kadry kobiet. Soczi 2014. |
|
Biskup Leon | trener koordynator sekcji gimnastycznej | Rio de Janeiro 2016: sędzia gimnastyki sportowej | |
Blecharz Jan | Psycholog | Albertville 1992: psycholog narciarzy biegaczy. Salt Lake City 2002: psycholog skoczków narciarskich Rio de Janeiro 2016 |
|
Bora Piotr | Trener, lekkoatletyka | Pekin 2008 | |
Bosek Ryszard | Siatkówka | Montreal 1976: złoty medal. | |
Bromek Zdzisław | Wioślarstwo | Meksyk 1968: 7 miejsce. | |
Bródka Zbigniew | Łyżwiarstwo szybkie | Soczi 2014: złoty i brązowy medal | |
Budny Edward | Narciarstwo Biegowe; Trener: Narciarstwo Biegowe | Innsbruck 1964: 28, 35, 8 miejsce Lake Placid 1980 Albertville 1992 |
|
Budny Weronika | Narciarstwo Biegowe | Innsbruck 1964: 27 miejsce. Grenoble 1968: 5, 19, 21 miejsce. Sapporo 1972: 13, 11, 7 miejsce. |
|
Buhl Zygmunt | Lekkoatletyka 40x100 m | Helsinki 1952 | |
Bulwa Agata | Łucznictwo | Sydney 2000: wielobój indywidualny- 60 miejsce, wielobój drużynowy – 11 miejsce. | |
Chromik-Majerczyk Józefa | Narciarstwo Biegowe | Sapporo 1972: 7, 21, 21 miejsce. | |
Chronowski Ludomir | Szermierka – Szabla | Moskwa 1980: srebrny medalista. Seul 1988: 33 i 10 miejsce. |
|
Cięszki Stefan | Pływanie | Helsinki 1952: rezerwowy w sztafecie | |
Czerniawska (Pęksa) Józefa | Narciarstwo Biegowe | Cortina d. Ampezzo 1956: 17 i 5 miejsce. Squaw Valley 1960: 14 i 4 miejsce. Grenoble 1968: 23, 25, i 5 miejsce. |
|
Czerwonka Natalia | Łyżwiarstwo szybkie | Soczi 2014: srebrny medal | |
Czopek-Sadowska Agnieszka | Pływanie | Moskwa 1980: brązowa medalista (pierwszy medal dla Polski w pływaniu). | |
Dragan Stanisław | Boks | Meksyk 1968: brązowy medal. student rekreacji 1973/74 – 1976/77, magister wychowania fizycznego, specjalność rekreacja 1978 | |
Dudziński Emil | Trener, Lekkoatletyka | Melbourne: 1956 Tokio: 1960 |
|
Dziadkowiec Jerzy | Kajakarstwo | Monachium 1972 | |
Dzieża Maria | Wioślarstwo (czwórki podwójne) | Moskwa 1980: 5 miejsce. | |
Figer Urszula | Piłka Siatkowa, Lekkoatletyka | Melbourne 1956: 5 miejsce. Rzym 1960: 6 miejsce. |
|
Folga Teresa | Gimnastyka Artystyczna | Seul 1988: 7 miejsce, Miss Olimpiady. | |
Fulara Boguchwał | Trener, Piłka Ręczna | Moskwa 1980 | |
Gawroński Wojciech | Trener, Kajakarstwo | Barcelona 1992 Turyn 2006: lekarz ekipy paraolimpijskiej. |
|
Gąsienica-Wawrytko Władysław | Trener, Biegi Narciarskie | Albertville 1992 Lillehammer 1994 |
|
Gębala-Duraj Anna | Narciarstwo Biegowe | Grenoble 1986: 26,30 miejsce Sapporo 1972: 29, 17, 7 miejsce. Innsbruck 1976: 32, 8 miejsce. |
|
Grzyb Leszek | Trener, Biegi Narciarskie | Lake Placid 1980 | |
Godawska-Olchawa Kunegunda | Kajakarstwo Górskie | Monachium 1972: jedynki slalom – 5 miejsce | |
Grzywa Magdalena | Biatlon | Turyn 2006: sztafeta 4x6 km - 7. miejsce drużynowo. | |
Hula Stefan | Skoki Narciarskie | Turyn 2006: 5 miejsce drużynowo. | |
Isielonis Blanka | Snowboard Slalom Gigant – równoległy | Turyn 2006: 27 miejsce. | |
Jakubik Maria | Trener, Pływanie | Barcelona 1992 Atlanta 1996 Sydney 2000 |
|
Jelonek Jakub | Chód Sportowy | Pekin 2008: 20 km – 45 miejsce. | |
Jóźwik Jan | Łyżwiarstwo Szybkie – 100 m, 1000 m | Lake Placid 1980: 9 i 13 miejsce, wielobój sprinterski. | |
Kaim Tadeusz | Trener, Narciarstwo Alpejskie | Sarajewo 1984 | |
Kamiński Zbigniew | Trener (serwisant), Narciarstwo Alpejskie | Turyn 2006 | |
Karasińska Katarzyna | Narciarstwo Alpejskie | Turyn 2006: 30 miejsce | |
Karbarz Marek | Piłka Siatkowa | Montreal 1976 – zloty medal; uczestnik Podyplomowych Studiów z piłki siatkowej, trener II klasy 1986/87, złożył egzamin dyplomowy 1990. | |
Kiejda Ireneusz | Judo | Seul 1988 | |
Kmiecik Kazimierz | Piłka nożna | Monachium 1972: srebrny medal | |
Knapczyk Bogusława | Kajakarstwo | Barcelona 1992: 19 miejsce K-1 Slalom Atlanta 1996: 21 miejsce K-1 Slalom |
|
Kot Maciej | Skoki narciarskie | Pjongczang 2018: brązowy medal | |
Kot Rafał | Fizykoterapeuta Skoczków Narciarskich | Turyn 2006 | |
Kowalczyk Justyna | Narciarstwo klasyczne | Turyn 2006: brązowy medal Vancouver 2010: złoty, srebrny i brązowy medal Soczi 2014 złoty medal |
|
Kozak Andrzej | Narciarstwo Alpejskie | Sarajewo 1984, Calgary 1988- trener Nagano 1988, Turyn 2006 – komentator TVP Lillehammer 1994, Ateny 2004 – oficjalny gość PKOL |
|
Koźmiński Marek | Piłka nożna | Barcelona 1992: srebrny medal | |
Krasicki Szymon | Trener | Grenoble 1968, Sapporo 1972 – trener, biegi narciarskie Sarajewo 1984 – trener (asystent) reprezentacji Jugosławii Albertville 1992 – komentator TVP |
|
Król Aleksandra | Snowboard | Soczi 2014, Pjongczang 2018 | |
Król Wiesław | Lekkoatletyka | Rzym 1960: 400 m przez płotki – 5 miejsce | |
Krzyżyńska Dagmara | Narciarstwo Alpejskie | Turyn 2006, 25 miejsce | |
Kusion Maria | Lekkoatletyka | Melbourne 1956: skok w dal – 9 miejsce | |
Kwiatkowski Oskar | Snowboard | Pjongczang 2018 | |
Langosz Piotr | Koszykówka | Monachium 1972: 10 miejsce | |
Lech Zbigniew | Filatelistyka | Atlanta 1996: srebrny medal Sydney 2000: srebrny medal Ateny 2004: srebrny medal |
|
Lerczak-Janiszewska Sobotta Barbara | Lekkoatletyka – 100 m, 200m, 4x100 m | Melbourne 1956 Rzym 1960: brązowa medalistka Tokio 1964: 5 miejsce, studentka turystyki i rekreacji, specjalizacja organizacja i obsługa ruchu turystycznego 1974/75 – 1977/78, magister 1979 |
|
Ligocki Mateusz | Snowboard | Turyn 2006 | |
Ligocki Michał | Snowboard | Turyn 2006 | |
Majorek Stanisław | Trener, Piłka Ręczna | Montreal 1976 | |
Marczułajtis Jagna | Snowboard | Nagano 1998 Salt Lake City 2002 – 4 miejsce Turyn 2006 |
|
Miązek Zbigniew | Kajakarstwo, Trener | Barcelona 1992: kanadyjski slalom – 15 miejsce Ateny 2004 – trener, kajakarstwo górskie |
|
Mróz Edward | Trener, Biegi Narciarskie | Cortina d, Amppezo 1956 Squaw Vallay 1960 Innsbruck 1964 |
|
Nadarkiewicz Leszek | Trener, Skoki Narciarskie | Innsbruck 1976 Sarajewo 1984 Calgary 1988 |
|
Niedźwiecki Konrad | Łyżwiarstwo szybkie | Soczi 2014: brązowy medal | |
Pacuła Tadeusz | Koszykówka | Rzym 1960: 7 miejsce | |
Paluch Piotr | Trener, Snowboard | Salt Lake City 2002 Turyn 2006 |
|
Pawlusiak Piotr | Trener, Skoki Narciarskie | Lillehammer 1994 | |
Poburka Stanisław | Trener, Piłka Siatkowa | Tokio 1964 | |
Pochwała Lech | Trener, Biegi Narciarskie | Albertville 1992 | |
Pochwała Marcin | Kajakarstwo Górskie | Ateny 2004 | |
Porzec-Nowak Elżbieta | Siatkówka | Meksyk 1986: brązowy medal | |
Radwańska Agnieszka | Tenis ziemny | Londyn 2012; Rio de Janeiro 2016 | |
Radwańska Urszula | Tenis ziemny | Londyn 2012 | |
Rojek Krzysztof | Boks – waga ciężka | Barcelona 1992 | |
Ruchała Andrzej | Trener, Biathlon | Albertville 1992 | |
Ruchała Małgorzata | Narciarstwo Biegowe | Albertville 1992: 24 i 10 miejsce Lillehammer 1994: 14, 15, 16 i 8 miejsce Nagano 1998: 33, 35, 13 miejsce |
|
Rumińska-Majerczyk Zofia | Fizykoterapeuta | Turyn 2006 | |
Rybaczewski Mirosław | Piłka Siatkowa | Montreal 1976: złoty medal, uczestnik Podyplomowych Studiów z piłki siatkowej, trener II klasy 1987/88, złożył egzamin dyplomowy 1988. | |
Sajdak Maria Halina (z domu Springwald) |
Wioślarstwo | Tokio 2020: srebrny medal Rio 2016: brązowy medal |
|
Sarna-Sałacińska Mirosława | Lekkoatletyka – skok w dal, 4x100m | Meksyk 1968: 5 miejsce | |
Seweryn Andrzej | Koszykówka | Monachium 1972: 10 miejsce | |
Siciarz Klaudia | Bieg na 100 m | Tokio 2020: półfinał | |
Siderek Marek | Trener | Albertville 1992: Narciarska Kombinacja Klasyczna Salt Lake City 2002: Narciarska Kombinacja Klasyczna Turyn 2006: Koordynator Narciarstwa Klasycznego |
|
Stanuch Agnieszka | Kajakarstwo Górskie | Ateny 2004 Pekin 2008: 5 miejsce |
|
Starostka Adam | Lekkoatletyka | Moskwa 1980 | |
Starowicz Maciej | Komentator – sprawozdawca TVP | Sydney 2000 Salt Lake City 2002 Ateny 2004 Turyn 2006 Pekin 2008 |
|
Staszel Mariusz | Trener, Narciarstwo Alpejskie | Albertville 1992 | |
Stoch Kamil | Skoki Narciarskie | Turyn 2006: 5 miejsce drużynowo Soczi 2014: 2 x złoty medal |
|
Stok Paweł | Koszykówka | Berlin 1936: 4 miejsce | |
Sudoł Grzegorz | Lekkoatletyka, chód sportowy | Ateny 2004: 7 miejsce Pekin 2008: 9 miejsce Londyn 2012: 24 miejsce |
|
Szostak Edward | Koszykówka | Berlin 1936 | |
Szymanowski Antoni | Piłka Nożna | Monachium 1972: złoty medalista Montreal 1976: srebrny medalista |
|
Szymański Jan | Łyżwiarstwo szybkie | Soczi 2014: brązowy medal | |
Tajner Apoloniusz | Trener | Calgary 1988: Trener, Narciarska Kombinacja Klasyczna Salt Lake City 2002: Trener, Skoki Narciarskie Turyn 2006: Członek Kierownictwa Ekipy, Komentator TVP |
|
Tokarz Ludwik | Trener, Biegi Narciarskie | Sarajewo 1984 | |
Tomkiewicz Józef | Trener, Łucznictwo | Monachium 1972 | |
Toomey-Galas Małgorzata | Pływanie – 100, 200 m grzbietowym | Barcelona 1992 | |
Topór Kiełpińska Zofia | Narciarstwo Biegowe, Biatlon | Albertville 1992: 68 i 62 miejsce Lillehammer 1994: 50 i 14 miejsce |
|
Tragarz-Majerczyk Władysława | Narciarstwo Biegowe | Sapporo 1972: 23 i 24 miejsce Innsbruck 1976: 25 i 8 miejsce |
|
Verey Roger | Wioślarstwo – jedynki, dwójki podwójne | Berlin 1936: brązowy medalista student wychowania fizycznego na WSWF UJ 1937 – 1945 |
|
Waligóra Mirosław | Piłka nożna | Barcelona 1992: srebrny medal | |
Wojdan Krzysztof | Judo, Trener | Atlanta 1996 | |
Woyna-Orlewicz Marian | Narciarstwo Klasyczne (biegi, skoki) Trener, Narciarska Kombinacja Klasyczna |
Garmisch-Partenkirchen 1936: 7 i 23 miejsce Cortina d, Ampezzo 1956 |
|
Woźniak Katarzyna | Łyżwiarstwo szybkie | Vancouver 2010: brązowy medal Soczi 2014: srebrny medal |
|
Woźnicki Piotr | Trener, Pływanie | Ateny 2004 | |
Wróblewski Tadeusz | Trener | Moskwa 1980 Albertville 1992 Lillehammer 1994 Sydney 2000 Ateny 2004 – członek kierownictwa ekipy Seul 1988 – trener koordynator ekipy kajakarzy Barcelona 1992 – szef Polskiej Misji Olimpijskiej Atlanta 1996 – szef Polskiej Misji Olimpijskiej |
|
Zagata Ewa | Narciarstwo Alpejskie | Albertville 1992: 29 miejsce | |
Zając (Zaryczny) Joanna | Snowboard | Soczi 2014 | |
Zawrotniak Radosław | Szermierka | Pekin 2008: szpada – srebrny medal drużynowo | |
Zięba Barbara | Gimnastyka Sportowa | Meksyk 1968: Czwórbój – 46 miejsce Moskwa 1980 |
|
Złotkowska Luiza | Łyżwiarstwo szybkie | Vancouver 2010: brązowy medal Soczi 2014: srebrny medal |
|
Zygmunt Paweł | Łyżwiarstwo Szybkie | Lillehammer 1994: 1500 m – 34 miejsce, 5000 m 18 miejsce Nagano 1998: 1500 m – 44 miejsce, 5000 m – 18 miejsce Salt Lake City 2002: 5000 m – 14 miejsce i 10000 – 14 miejsce Turyn 2006 |
|
Żołądź Jerzy | Fizjolog Skoczków Narciarskich | Salt Lake City 2000 |